Bukti Profit Pasif Income

Bukti Profit Pasif Income Questra World – AtlanticGlobal.AM

Paket White – 90 EURO ( Rp. 1.440.000) Join & Aktifkan Paket Tanggal 8 Februari 2017


Profit di Bayarkan setiap Hari Jumat tepatnya Jumat Malamnya. di sertai dengan informasi di menu NEWS atlanticgam.es  tentang Pemberitahuan Penghasilan Mingguan Manager : “Weekly Income of the Managers is …% on the outcome from 24.04.17 till 28.04.17″. Amount = Keuntungan InvestorCommision = Komisi Fee untuk Perusahaan AGAM


#Profit 1 (17 Feb 2017)  = 3.38 Euro  ( Rp. 50.700)

 #Profit 2 (24 Feb 2017) = 3.55 Euro ( Rp. 53.250)

#Profit 3 ( 3 Maret 2017) = 3.17 Euro (Rp. 47.550)

#Profit 4 ( 10 Maret 2017) = 3.91 Euro (Rp. 58.650)

#Profit 5 (17 Maret 2017) = 3.49 Euro (Rp. 52.350)

#Profit 6 ( 24 Maret 2017) = 3.68 Euro (Rp. 55.200)

#Profit 7 (31 Maret 2017) = 3.72 Euro (Rp. 55.800)

#Profit 8 ( 7 April 2017) = 2.87 Euro (Rp. 43.050)

#Profit 9 ( 14 April 2017) = 3.85 Euro (Rp. 57.750)

#Profit 10 ( 21 April 2017) = 3.35 Euro (Rp. 50.250)

#Profit 11 (28 April 2017) = 3.50 Euro (Rp. 52.500)

#Profit 12 ( 6 Mei 2017)2.31 EURO ( Rp. 36.960)

#Profit 13 ( 13 Mei 2017 ) = 2.89 Euro ( Rp.46.000 )

PROFIT LANCAR & TEPAT WAKTU, TAK PERNAH TELAT , PROFIT SETIAP JUMAT MASUK
dst………………

Jumlah Profit Tidak FIX ( Syari’ah) Tergantung Keuntungan yang di dapatkan Para Manager ( 25 Fund Manager AGAM) setiap Minggunya …
INFO di Lihat di Website AtlanticGAM.es

https://private.atlanticgam.es/#/news


!!!MASUK AKAL DAN MASUK REKENING!!!


No comments:

Post a Comment